Description:
Color:
Plies:
Nominal OAG:
+/-
Recessed OAG:
Unable to load lacing options. Please try again.
Top Surface:
Bottom Surface:
Elongation:
Weight:
Minimum Pulley Diameter:
Working Temperature:
Max. Stocked Width:
Hardness:
5-6731-S25 incorporates a wider 28.625″ molded chevron pattern for enhanced carrying capacity on high-demand milling machines. Its Grade 1 rubber compound and 3-ply 225 construction ensure durability, reduced slippage, and reliable performance across the toughest applications. Available open-ended, endless, or laced.
| Image | Fabrication | Description | Fabrication Type |
|---|---|---|---|
|
E-L | Endless - 3 Ply Lap | Endless |
|
FH2 | Hinge Laced Both Ends | Lacing |
|
FLG1-2 | 1" High Flange - SBR | Flange |
|
FLG105-2 | 1-1/2" High Flange - SBR | Flange |
|
FLG105S-2 | 1-1/2" High Siped Flange - SBR | Flange |
| No image | FP3 | Plate Prepared (Lacing Included) | Lacing |
| No image | FP3NL | Plate Prepared (No Lacing Included) | Lacing |
| No image | FR1 | Rivet Laced One End | Lacing |
| No image | RA1 | Alligator Laced One End – Recessed | Lacing |
| No image | RA2 | Alligator Laced Both Ends – Recessed | Lacing |
| No image | RFH1 | Hinge Laced One End - Recessed | Lacing |
| No image | RFH2 | Hinge Laced Both Ends - Recessed | Lacing |
| No image | RFP3 | Plate Prepared (Lacing Included) - Recessed | Lacing |
| No image | RFP3NL | Plate Prepared (No Lacing Included) - Recessed | Lacing |
| No image | RFR1 | Rivet Laced One End - Recessed | Lacing |
| No image | RFR2 | Rivet Laced Both Ends – Recessed | Lacing |
| No image | RMFH1 | Megalloy Hinge Laced One End - Recessed | Lacing |
| No image | RMFH2 | Megalloy Hinge Laced Both Ends – Recessed | Lacing |
| No image | RMFR1 | Megalloy Rivet Laced One End – Recessed | Lacing |
| No image | RMFR2 | Megalloy Rivet Laced Both Ends - Recessed | Lacing |
| No image | RSFH1 | S/S Hinge Laced One End – Recessed | Lacing |
| No image | RSFH2 | S/S Hinge Laced Both Ends – Recessed | Lacing |
| No image | RSFP3 | S/S Plate Prepared- (Lacing Included) - Recessed | Lacing |
| No image | RSFR1 | S/S Rivet Laced One End – Recessed | Lacing |
| No image | RSFR2 | S/S Rivet Laced Both Ends – Recessed | Lacing |
| No image | RSSA1 | S/S Alligator Laced One End – Recessed | Lacing |
| No image | RSSA2 | S/S Alligator Laced Both Ends – Recessed | Lacing |
| No image | SFP3 | S/S Plate Prepared (Lacing Included) | Lacing |
|
Speed63SBRCBS-FI | SpeedSplice 63, SBR, Gal. Steel, CBS, 360 PIW, for Skived Belt Thickness: 3/16" to 5/8" | Lacing |
Copyright © 2025 by mulhernbelting..com
Our mission is to fully meet our customer’s needs by being the best provider, marketer and wholesaler of conveyor belting and related products.
Copyright © 2025 by mulhernbelting..com