Description:
Color:
Plies:
Nominal OAG:
+/-
Top Surface:
Bottom Surface:
Compound: SBR
Type the name of a chemical or select from the list
Elongation:
Weight:
Minimum Pulley Diameter:
Back Flex Min. Pulley Diameter:
Working Temperature:
Max. Stocked Width:
4-4002 features an abrasion-resistant cover designed for light-duty general-purpose conveying. Its durable surface provides reliable wear performance while maintaining flexibility for a wide range of conveyor configurations.
150 1/32″ x Bare is widely used in agricultural applications, where light materials and packaged goods need to be moved efficiently without marking or slipping. It is also used in the airline industry for baggage and parcel handling, as well as in various packaging operations. The belt’s construction makes it an excellent choice for rubber fabrication, where consistent traction and a stable cutting surface are beneficial.
| Image | Fabrication | Description | Fabrication Type |
|---|---|---|---|
|
45CHEV05-2 | 45 Degree Chevron - 1/2" x 1/2" Lug - SBR | Chevron |
|
90CHEV05-2 | 90 Degree Chevron - 1/2" x 1/2" Lug - SBR | Chevron |
|
90CHEV1-2 | 90 Degree Chevron - 1" x 1" Lug - SBR | Chevron |
|
90SM12-2 | 90 Degree Scrap Metal Chevron - 1" x 2" - SBR | Chevron |
|
A1 | Alligator Laced One End | Lacing |
|
A2 | Alligator Laced Both Ends | Lacing |
|
AC-2 | A Section Cleat - SBR | Cleat |
|
AV-2 | A Section V-Guide - SBR | V-Guide |
|
AVN-2 | A Section V-Guide Notched - SBR | V-Guide |
|
B-1 | 2 Hole Bucket Punch (B-1) | Hole Punch |
|
B-2 | 3 Hole Bucket Punch (B-2) | Hole Punch |
|
B-3 | 4 Hole Bucket Punch (B-3) | Hole Punch |
|
B-4 | 5 Hole Bucket Punch (B-4) | Hole Punch |
|
B-5 | 6 Hole Bucket Punch (B-5) | Hole Punch |
|
B-6 | 5 Hole Bucket Punch (B-6) | Hole Punch |
|
B-7 | 7 Hole Bucket Punch (B-7) | Hole Punch |
|
B-8 | 9 Hole Bucket Punch (B-8) | Hole Punch |
|
BC-2 | B Section Cleat - SBR | Cleat |
|
BC1-2 | 1" Beefy Cleat - SBR | Cleat |
|
BC2-2 | 2" Beefy Cleat - SBR | Cleat |
|
BC3-2 | 3" Beefy Cleat - SBR | Cleat |
|
BC4-2 | 4" Beefy Cleat - SBR | Cleat |
|
BC4-7 | 4" Beefy Cleat - MOR | Cleat |
|
BV-2 | B Section V-Guide - SBR | V-Guide |
|
BVN-2 | B Section V-Guide Notched - SBR | V-Guide |
|
C1 | Clipper Laced One End | Lacing |
|
C2 | Clipper Laced Both Ends | Lacing |
|
CC-2 | C Section Cleat - SBR | Cleat |
|
CFC2 | Clipper Laced Both Ends – Cover Flap | Lacing |
|
CFS2 | Staple Laced Both Ends – Cover Flap | Lacing |
|
CFSS2 | S/S Staple Laced Both Ends – Cover Flap | Lacing |
|
CFSSC2 | S/S Clipper Laced Both Ends – Cover Flap | Lacing |
|
CFSSU2 | S/S Unibar Both Ends – Cover Flap | Lacing |
|
CSU2 | Coated Steel Unibar Both Ends | Lacing |
|
CV-2 | C Section V-Guide - SBR | V-Guide |
|
CVN-2 | C Section V-Guide Notched - SBR | V-Guide |
|
DV-2 | D Section V-Guide - SBR | V-Guide |
|
DVN-2 | D Section V-Guide Notched - SBR | V-Guide |
|
E-A | Endless - Lap Splice | Endless |
|
FH1 | Flexco Hinge Laced One End | Lacing |
|
FH2 | Flexco Hinge Laced Both Ends | Lacing |
|
FLG05-2 | 1/2" High Flange - SBR | Flange |
|
FLG05S-2 | 1/2" High Siped Flange - SBR | Flange |
|
FLG1-2 | 1" High Flange - SBR | Flange |
|
FLG105-2 | 1-1/2" High Flange - SBR | Flange |
|
FLG105S-2 | 1-1/2" High Siped Flange - SBR | Flange |
|
FLG1S-2 | 1" High Siped Flange - SBR | Flange |
| No image | FR1 | Flexco Rivet Laced One End | Lacing |
| No image | FR2 | Flexco Rivet Laced Both Ends | Lacing |
| No image | HLA2 | Alligator Laced Both Ends – Hidden Lace | Lacing |
| No image | HLC2 | Clipper Laced Both Ends – Hidden Lace | Lacing |
|
HLCSU2 | Coated Steel Unibar Both Ends – Hidden Lace | Lacing |
| No image | HLMS2 | Megalloy Staple Laced Both Ends – Hidden Lace | Lacing |
| No image | HLS2 | Staple Laced Both Ends – Hidden Lace | Lacing |
| No image | HLSFH2 | S/S Flexco Hinge Laced Both Ends – Hidden Laced | Lacing |
| No image | HLSFR2 | S/S Flexco Rivet Laced Both Ends – Hidden Laced | Lacing |
| No image | HLSS2 | S/S Staple Laced Both Ends – Hidden Lace | Lacing |
| No image | HLSSA2 | S/S Alligator Laced Both Ends – Hidden Lace | Lacing |
| No image | HLSSC2 | S/S Clipper Laced Both Ends – Hidden Lace | Lacing |
|
HLSSU2 | S/S Unibar Both Ends – Hidden Lace | Lacing |
| No image | HP | Hole Punch | Hole Punch |
|
LONG - LW | Longitudinal Splice - LW | Longitudinal |
|
LUG0505-2 | 1/2" x 1/2" Lug - SBR | Cleat |
|
LUG11-2 | 1" x 1" Lug - SBR | Cleat |
| No image | MFH1 | Megalloy Flexco Hinge Laced One End | Lacing |
| No image | MFH2 | Megalloy Flexco Hinge Laced Both Ends | Lacing |
| No image | MFR1 | Megalloy Flexco Rivet Laced One End | Lacing |
| No image | MFR2 | Megalloy Flexco Rivet Laced Both Ends | Lacing |
| No image | MS1 | Megalloy Staple Laced One End | Lacing |
| No image | MS2 | Megalloy Staple Laced Both Ends | Lacing |
|
P-2 | 3 Hole Bucket Punch (P-2) | Hole Punch |
|
P-3 | 4 Hole Bucket Punch (P-3) | Hole Punch |
|
P-4 | 5 Hole Bucket Punch (P-4) | Hole Punch |
|
P-5 | 6 Hole Bucket Punch (P-5) | Hole Punch |
|
P-7 | 5 Hole Bucket Punch (P-7) | Hole Punch |
|
P-8 | 7 Hole Bucket Punch (P-8) | Hole Punch |
|
P-9 | 9 Hole Bucket Punch (P-9) | Hole Punch |
|
P2 | Plastic Rivet Laced Both Ends | Lacing |
| No image | PE-A | Prepared Ends - Lap Splice | Endless |
|
Perforation | Perforation | Hole Punch |
|
Planer0505-2 | 1/2" x 1/2" Planer - SBR | Chevron |
|
Planer0505-7 | 1/2" x 1/2" Planer - MOR | Chevron |
|
RC1 | Clipper Laced One End - Recessed | Lacing |
|
RC2 | Clipper Laced Both Ends - Recessed | Lacing |
| No image | RCSU1 | Coated Steel Unibar One End – Recessed | Lacing |
| No image | RCSU2 | Coated Steel Unibar Both Ends – Recessed | Lacing |
|
RS2 | Staple Laced Both Ends – Recessed | Lacing |
|
RSS1 | S/S Staple Laced One End – Recessed | Lacing |
| No image | RSS2 | S/S Staple Laced Both Ends – Recessed | Lacing |
| No image | RSSA1 | S/S Alligator Laced One End – Recessed | Lacing |
| No image | RSSA2 | S/S Alligator Laced Both Ends – Recessed | Lacing |
|
RSSC1 | S/S Clipper Laced One End - Recessed | Lacing |
|
RSSC2 | S/S Clipper Laced Both Ends - Recessed | Lacing |
| No image | RSSU1 | S/S Unibar One End – Recessed | Lacing |
| No image | RSSU2 | S/S Unibar Both Ends – Recessed | Lacing |
|
S1 | Staple Laced One End | Lacing |
|
S2 | Staple Laced Both Ends | Lacing |
|
SC2-2 | 2" Scoop Cleat - SBR | Cleat |
|
SC3-2 | 3" Scoop Cleat - SBR | Cleat |
|
SC4-2 | 4" Scoop Cleat - SBR | Cleat |
| No image | SFH1 | S/S Flexco Hinge Laced One End | Lacing |
|
SFH2 | S/S Flexco Hinge Laced Both Ends | Lacing |
| No image | SFR1 | S/S Flexco Rivet Laced One End | Lacing |
| No image | SFR2 | S/S Flexco Rivet Laced Both Ends | Lacing |
|
SI220 | 2" High Sidewall - SBR | Sidewall |
|
SI225 | 2-1/2" High Sidewall - SBR | Sidewall |
|
SI230 | 3" High Sidewall - SBR | Sidewall |
|
SI235 | 3-1/2" High Sidewall - SBR | Sidewall |
|
SI240 | 4" High Sidewall - SBR | Sidewall |
|
SI245 | 4-1/2" High Sidewall - SBR | Sidewall |
|
SI250 | 5" High Sidewall - SBR | Sidewall |
|
SI255 | 5-1/2" High Sidewall - SBR | Sidewall |
|
SI260 | 6" High Sidewall - SBR | Sidewall |
|
SI265 | 6-1/2" High Fabric Reinforced Sidewall - SBR | Sidewall |
|
SI270 | 7" High Fabric Reinforced Sidewall - SBR | Sidewall |
|
SI275 | 7-1/2" High Fabric Reinforced Sidewall - SBR | Sidewall |
|
SI280 | 8" High Fabric Reinforced Sidewall - SBR | Sidewall |
|
SI765 | 6-1/2" High Fabric Reinforced Sidewall - MOR | Sidewall |
|
SI770 | 7" High Fabric Reinforced Sidewall - MOR | Sidewall |
|
SI775 | 7-1/2" High Fabric Reinforced Sidewall - MOR | Sidewall |
|
SI780 | 8" High Fabric Reinforced Sidewall - MOR | Sidewall |
|
SIC305-2 | 3-1/2" SI Cleat - SBR | Cleat |
|
SIC405-2 | 4-1/2" SI Cleat - SBR | Cleat |
|
SM1020-2 | 1" x 2" Scrap Metal Lug - SBR | Cleat |
|
SS1 | S/S Staple Laced One End | Lacing |
|
SS2 | S/S Staple Laced Both Ends | Lacing |
|
SSA1 | S/S Alligator Laced One End | Lacing |
|
SSA2 | S/S Alligator Laced Both Ends | Lacing |
|
SSC2 | S/S Clipper Laced Both Ends | Lacing |
|
SSU1 | S/S Unibar One End | Lacing |
|
SSU2 | S/S Unibar Both Ends | Lacing |
|
TC1-2 | 1" Tee Cleat - SBR | Cleat |
|
TC105-2 | 1-1/2" Tee Cleat - SBR | Cleat |
|
TC2-2 | 2" Tee Cleat - SBR | Cleat |
|
TC3-2 | 3" Tee Cleat - SBR | Cleat |
|
TC3-7 | 3" Tee Cleat - MOR | Cleat |
|
TC4-2 | 4" Tee Cleat - SBR | Cleat |
|
TC4-7 | 4" Tee Cleat - MOR | Cleat |
|
TC5-2 | 5" Tee Cleat - SBR | T-Cleat |
|
TC5-7 | 5" Tee Cleat - MOR | T-Cleat |
|
VERSA100-2 | Versa Cleat 1" - SBR | Chevron |
| No image | VERSA100D-2 | Double Versa Cleat 1" - SBR | Chevron |
Copyright © 2025 by mulhernbelting..com
Our mission is to fully meet our customer’s needs by being the best provider, marketer and wholesaler of conveyor belting and related products.
Copyright © 2025 by mulhernbelting..com